和讯财经客户端
股票排行榜
居民消费价格指数CPI_累计同比
| 序号 | 指标 | 2012/06 | 2012/03 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.3000 | 103.2000 | 104.1000 | 105.6000 | 106.0000 | 105.9000 | 105.8000 | 105.6000 | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | 102.6000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | 102.5000 | 102.5000 | -- | 105.5000 | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | 103.5000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







